Lieu d'origine: | Anping, Hebei |
Nom de marque: | Yuntong |
Certification: | CE & SGS |
Numéro de modèle: | YT-2076F |
Quantité de commande min: | 10 mètres carrés |
---|---|
Détails d'emballage: | sacs imperméables et cas en bois |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 500 mètres carrés par mois |
Matériau: | SS316 (l), ss304 | Diamètre de fil: | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, 3.2mm |
---|---|---|---|
Taille d'ouverture: | 25*25mm à 102*102mm | Type de maille: | Type tissé et type d'olive |
Préparation de surface de maille: | Oxyde poli ou noir | Guide d'installation: | Disponible |
Surligner: | stainless steel garden fence,vertical garden wire mesh |
Webnet de câble d'acier inoxydable pour l'usine s'élevant, maille verte de mur
2. Caractéristiques :
Pour l'utilisation différente, nous avons le diamètre de fil différent et la taille d'ouverture pour votre choix, le suivant sont quelques types chauds de vente.
La liste de matériel de maille de câble métallique d'acier inoxydable (maille nouée) fait de S.S 304 ou 316 et 316L |
||||||
Code
|
Construction de câble métallique
|
Min. Breaking Load |
Diamètre de câble métallique
|
Ouverture
|
||
Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | |||
YT-3210W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-3276W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-3251W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2410W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-2476W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2451W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2076W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2051W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2038W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT1676W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-1651W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1638W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1625W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1" x 1" | 25,4 x 25,4 |
YT-1251W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1238W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1225W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1" x1 » | 25.4x25.4 |
La liste de matériel de maille de câble métallique d'acier inoxydable (maille nouée) fait de S.S 304 ou 316 et 316L |
||||||
Code
|
Construction de câble métallique
|
Min. Breaking Load |
Diamètre de câble métallique
|
Ouverture
|
||
Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | |||
YT-3210F | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-3251F | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2410F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-2476F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2451F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2038F | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1651F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1638F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1625F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1" x 1" | 25,4 x 25,4 |
YT-1251F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1238F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1225F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1" x1 » |
25.4x25.4 |
3. Applications ;
Le webnet de câble d'acier inoxydable pour l'usine s'élevant, maille verte de mur fournissent une solution favorable à l'environnement et viable. D'un petit treillis de fil de jardin aux parkings à plusiers étages énormes, nous avons une solution. Dessinant sur des combinaisons des produits nos systèmes verts de mur permettent à un grand choix de conceptions d'être réalisées sur la grande majorité de fondations - fournissant les solutions favorables à l'environnement et viables qui fournissent un rnage d'esthétique, les performances et les coûts-avantages.
4. avantages :
Personne à contacter: Jane Ji
maille architecturale de l'acier inoxydable 7*7/7*19, maille baguée de corde d'acier inoxydable
Fil noué de volière clôturant, grillage de cage à oiseaux avec l'acier inoxydable 316 304
Type forme d'olive de diamant de maille d'oiseau d'acier inoxydable anticorrosion